11月16日 今天 · 新疆克拉玛依实况 3℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
☁️
0~3℃
阴东风 2级 · 湿度71%
空气质量44 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出09:20
日落18:49
相对湿度71%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ☁️阴 | 3℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 2℃ / -4℃ | 西南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️雾 | 0℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 1℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 2℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 2℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 7℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ❄️中雪 | 5℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ❄️中雪 | 3℃ / -6℃ | 东北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌫️雾 | -3℃ / -9℃ | 北风 3级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 3℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数优
城市天气导航