您好,欢迎来到恒信礼品供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 广东东莞实况 29℃

东莞天气东莞15天天气预报

🌦️ 18~29℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度58%
空气质量55 · 良
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:53
日落17:55
相对湿度58%
🌤 东莞未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 18℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 28℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 27℃ / 16℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 27℃ / 18℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东风 2级
东莞生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率81%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑